ลงเล่น
10
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
834รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motherwell | 10 | 834 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | Motherwell | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Wolves | 6 | 187 | 0 | 0 | 1 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 172
- W
- 65
- ก่อตั้ง
- 2002-09-14 · Manchester