ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
1รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | OFI | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | OFI | 8 | 393 | 4 | 0 | 8 |
| 2026 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Valladolid | 13 | 46 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | Athletic Club | 13 | 46 | 1 | 0 | 2 |
| 2019 | Athletic Club | 19 | 375 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | Athletic Club | 13 | 162 | 1 | 0 | 3 |
| 2017 | FSV Mainz 05 | 11 | 227 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | Osasuna | 30 | 1466 | 7 | 1 | 27 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 190
- W
- 80
- ก่อตั้ง
- 1993-08-19 · San Sebastián