ลงเล่น
11
ประตู
0แอสซิสต์
2นาที
714รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Middlesbrough | 11 | 714 | 0 | 2 | 4 |
| 2026 | Middlesbrough | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Leeds | 29 | 2048 | 2 | 1 | 15 |
| 2021 | Leeds | 26 | 2275 | 2 | 2 | 16 |
| 2020 | Leeds | 38 | 3400 | 0 | 0 | 14 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 185
- W
- 72
- ก่อตั้ง
- 1991-08-25 · London