mdhq24
เข้าสู่ระบบ

Germany · 33

M. Götze

Midfielder · แฟรงก์เฟิร์ต

ลงเล่น

5

ประตู

0

แอสซิสต์

1

นาที

178

รายฤดูกาล

#ทีมลงเล่นนาทีประตูแอสซิสต์ยิง
2026 แฟรงก์เฟิร์ต 5 178 0 1 0
2026 แฟรงก์เฟิร์ต 2 72 0 1 0
2025 แฟรงก์เฟิร์ต 21 879 0 0 2
2024 แฟรงก์เฟิร์ต 28 1548 3 2 7
2023 แฟรงก์เฟิร์ต 30 2076 3 2 9
2022 แฟรงก์เฟิร์ต 32 2749 3 1 18
2019 ดอร์ทมุนด์ 15 515 3 0 5
2018 ดอร์ทมุนด์ 26 1680 7 7 21
2017 ดอร์ทมุนด์ 23 1607 2 3 10
2016 ดอร์ทมุนด์ 11 763 1 1 5
2015 บาเยิร์น มิวนิก 14 957 3 4 17
2014 บาเยิร์น มิวนิก 32 2249 9 0 0
2013 บาเยิร์น มิวนิก 27 1822 10 0 0
2012 ดอร์ทมุนด์ 28 2028 10 0 0
2011 ดอร์ทมุนด์ 17 1184 6 0 0
2010 ดอร์ทมุนด์ 33 2541 6 0 0

ข้อมูลสโมสร

H
176
W
75
ก่อตั้ง
1992-06-03 · Memmingen