mdhq24
เข้าสู่ระบบ

Germany · 30

M. Stendera

Midfielder · แฟรงก์เฟิร์ต

ลงเล่น

0

ประตู

0

แอสซิสต์

0

นาที

0

รายฤดูกาล

#ทีมลงเล่นนาทีประตูแอสซิสต์ยิง
2019 แฟรงก์เฟิร์ต 0 0 0 0 0
2018 แฟรงก์เฟิร์ต 7 103 0 0 0
2017 แฟรงก์เฟิร์ต 7 374 0 0 5
2016 แฟรงก์เฟิร์ต 2 131 0 0 0
2015 แฟรงก์เฟิร์ต 26 2051 2 1 30
2014 แฟรงก์เฟิร์ต 26 1847 3 0 0
2013 แฟรงก์เฟิร์ต 5 67 0 0 0
2012 แฟรงก์เฟิร์ต 5 215 0 0 0

ข้อมูลสโมสร

H
173
W
73
ก่อตั้ง
1995-12-10 · Kassel