ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
360รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Switzerland | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Inter | 8 | 638 | 0 | 1 | 8 |
| 2026 | Inter | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Inter | 33 | 2820 | 2 | 0 | 19 |
| 2024 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 28 | 2020 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 2514 | 2 | 0 | 11 |
| 2022 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 2286 | 0 | 1 | 10 |
| 2022 | ดอร์ทมุนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ดอร์ทมุนด์ | 26 | 2262 | 1 | 0 | 12 |
| 2020 | ดอร์ทมุนด์ | 28 | 2351 | 2 | 0 | 12 |
| 2019 | ดอร์ทมุนด์ | 29 | 2306 | 0 | 1 | 7 |
| 2018 | ดอร์ทมุนด์ | 25 | 2206 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 | ดอร์ทมุนด์ | 11 | 903 | 0 | 0 | 4 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 188
- W
- 91
- ก่อตั้ง
- 1995-07-19 · Neftenbach