ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
130รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Notts County | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 176
- W
- 68
- ก่อตั้ง
- 1999-01-04 · Crawley