ลงเล่น
0
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
0รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | แฟรงก์เฟิร์ต | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | แฟรงก์เฟิร์ต | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | SC Freiburg | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SC Freiburg | 28 | 2308 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SC Freiburg | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 190
- W
- 78
- ก่อตั้ง
- 2002-05-25 · Freiburg im Breisgau