ลงเล่น
6
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
515รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Athletic Club | 6 | 515 | 1 | 0 | 14 |
| 2025 | Athletic Club | 28 | 1803 | 4 | 0 | 37 |
| 2024 | Athletic Club | 30 | 1628 | 15 | 1 | 38 |
| 2023 | Athletic Club | 31 | 1991 | 4 | 5 | 33 |
| 2022 | Athletic Club | 36 | 2554 | 10 | 2 | 47 |
| 2021 | Athletic Club | 27 | 1424 | 6 | 4 | 24 |
| 2020 | Athletic Club | 24 | 1034 | 2 | 2 | 17 |
| 2019 | Athletic Club | 17 | 742 | 1 | 1 | 7 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 188
- W
- 73
- ก่อตั้ง
- 2000-04-25 · Pamplona