ลงเล่น
12
ประตู
0แอสซิสต์
1นาที
1035รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Girona | 12 | 1035 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Girona | 35 | 3103 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Girona | 36 | 3196 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Girona | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ฟูแล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Girona | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ท็อตแนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Elche | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ท็อตแนม | 18 | 1612 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ท็อตแนม | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ท็อตแนม | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Southampton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Southampton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Southampton | 8 | 662 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Southampton | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 195
- W
- 90
- ก่อตั้ง
- 1992-01-02 · Murphy