ลงเล่น
11
ประตู
0แอสซิสต์
1นาที
976รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fleetwood Town | 11 | 976 | 0 | 1 | 4 |
| 2026 | Fleetwood Town | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 187
- ก่อตั้ง
- 2003-10-30 · Manchester