ลงเล่น
7
ประตู
2แอสซิสต์
0นาที
244รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Strasbourg | 7 | 244 | 2 | 0 | 8 |
| 2025 | Strasbourg | 25 | 1050 | 2 | 2 | 11 |
| 2024 | Southampton | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Strasbourg | 9 | 319 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | Southampton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 174
- W
- 64
- ก่อตั้ง
- 2006-07-18 · London