ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
180รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Celtic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Celtic | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Wolves | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Wolves | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | คริสตัล พาเลซ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | คริสตัล พาเลซ | 24 | 1797 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | West Brom | 37 | 3330 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 193
- W
- 85
- ก่อตั้ง
- 1993-03-25 · Preston