ลงเล่น
0
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
0รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Werder Bremen | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Bologna | 4 | 110 | 3 | 0 | 5 |
| 2025 | Werder Bremen | 26 | 1182 | 3 | 2 | 12 |
| 2024 | Juventus | 23 | 699 | 3 | 3 | 8 |
| 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 171
- W
- 64
- ก่อตั้ง
- 2004-01-16 · Bruxelles