mdhq24
เข้าสู่ระบบ

Spain · 31

Saúl

Midfielder · Flamengo

ลงเล่น

4

ประตู

0

แอสซิสต์

0

นาที

189

รายฤดูกาล

#ทีมลงเล่นนาทีประตูแอสซิสต์ยิง
2026 Flamengo 4 189 0 0 3
2026 Flamengo 12 327 0 1 1
2026 Flamengo 1 45 0 0 0
2024 เซบียา 24 1555 1 6 31
2024 แอตเลติโก มาดริด 0 0 0 6 31
2023 แอตเลติโก มาดริด 34 1364 1 4 13
2022 แอตเลติโก มาดริด 31 1086 3 1 14
2021 เชลซี 10 477 0 0 3
2021 แอตเลติโก มาดริด 3 200 0 1 3
2020 แอตเลติโก มาดริด 33 2033 2 1 26
2019 แอตเลติโก มาดริด 35 3076 6 0 34
2018 แอตเลติโก มาดริด 33 2924 4 1 40
2017 แอตเลติโก มาดริด 36 3156 2 3 39
2016 แอตเลติโก มาดริด 33 2544 4 3 37
2015 แอตเลติโก มาดริด 31 2329 4 2 38
2014 แอตเลติโก มาดริด 24 1055 4 0 0
2013 Rayo Vallecano 34 3007 2 0 0
2012 แอตเลติโก มาดริด 2 11 0 0 0
2011 แอตเลติโก มาดริด 0 0 0 0 0

ข้อมูลสโมสร

H
184 cm
W
76 kg
ก่อตั้ง
1994-11-21 · Elche