ลงเล่น
4
ประตู
1แอสซิสต์
0นาที
239รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | บอร์นมัธ | 4 | 239 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | บอร์นมัธ | 8 | 551 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | บอร์นมัธ | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | บอร์นมัธ | 25 | 1778 | 2 | 2 | 8 |
| 2024 | บอร์นมัธ | 29 | 1965 | 0 | 3 | 2 |
| 2023 | บอร์นมัธ | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Leeds | 24 | 2157 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | ไลป์ซิก | 24 | 1343 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ไลป์ซิก | 27 | 1852 | 1 | 1 | 6 |
| 2019 | ไลป์ซิก | 14 | 955 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | ไลป์ซิก | 10 | 721 | 0 | 2 | 2 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 175
- W
- 72
- ก่อตั้ง
- 1999-02-14 · Wappingers Falls