ลงเล่น
5
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
197รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bangkok United | 5 | 197 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Bangkok United | 23 | 948 | 2 | 1 | 14 |
| 2024 | BG Pathum United | 15 | 761 | 3 | 2 | 4 |
| 2024 | Bangkok United | 4 | 227 | 1 | 2 | 4 |
| 2023 | BG Pathum United | 17 | 1026 | 6 | 1 | 15 |
| 2023 | Bangkok United | 7 | 443 | 6 | 1 | 15 |
| 2022 | BG Pathum United | 25 | 1829 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | BG Pathum United | 20 | 1395 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | BG Pathum United | 4 | 241 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Muangthong United | 20 | 1542 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | Muangthong United | 31 | 2520 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | Muangthong United | 29 | 2331 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | Muangthong United | 34 | 3003 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | Almeria | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Muangthong United | 18 | 1505 | 9 | 0 | 0 |
| 2013 | Muangthong United | 31 | 2569 | 15 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 181
- W
- 75
- ก่อตั้ง
- 1988-06-06 · Bangkok