ลงเล่น
3
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
87รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Sociedad | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Real Sociedad | 6 | 294 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | Real Sociedad | 24 | 1508 | 2 | 4 | 18 |
| 2024 | Real Sociedad | 37 | 2381 | 5 | 0 | 27 |
| 2023 | Real Sociedad | 34 | 2155 | 7 | 4 | 34 |
| 2022 | Real Sociedad | 37 | 2453 | 9 | 4 | 57 |
| 2021 | Mallorca | 28 | 1609 | 1 | 0 | 35 |
| 2020 | Getafe | 18 | 801 | 1 | 1 | 11 |
| 2020 | Villarreal | 13 | 291 | 0 | 1 | 11 |
| 2019 | Mallorca | 35 | 2309 | 4 | 4 | 38 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 173
- W
- 64
- ก่อตั้ง
- 2001-06-04 · Kawasaki