ลงเล่น
4
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
360รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | คริสตัล พาเลซ | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 691 | 2 | 0 | 6 |
| 2026 | คริสตัล พาเลซ | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | คริสตัล พาเลซ | 38 | 3253 | 1 | 2 | 14 |
| 2024 | คริสตัล พาเลซ | 38 | 3102 | 0 | 5 | 9 |
| 2023 | คริสตัล พาเลซ | 37 | 3208 | 2 | 3 | 8 |
| 2022 | คริสตัล พาเลซ | 36 | 2896 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | คริสตัล พาเลซ | 36 | 3103 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | คริสตัล พาเลซ | 19 | 1710 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | คริสตัล พาเลซ | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 175
- W
- 68
- ก่อตั้ง
- 1999-09-01 · London