ลงเล่น
2
ประตู
0แอสซิสต์
0นาที
180รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Luxembourg | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | FC Iberia 1999 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FC Iberia 1999 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Metz | 13 | 1058 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 190
- W
- 75
- ก่อตั้ง
- 1997-04-03