ลงเล่น
8
ประตู
1แอสซิสต์
3นาที
585รายฤดูกาล
| # | ทีม | ลงเล่น | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | เรอัล มาดริด | 8 | 585 | 1 | 3 | 18 |
| 2026 | เรอัล มาดริด | 3 | 216 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | เรอัล มาดริด | 36 | 2825 | 16 | 5 | 75 |
| 2024 | เรอัล มาดริด | 30 | 2257 | 11 | 8 | 60 |
| 2023 | เรอัล มาดริด | 29 | 1872 | 15 | 5 | 62 |
| 2022 | เรอัล มาดริด | 33 | 2832 | 10 | 9 | 56 |
| 2021 | เรอัล มาดริด | 35 | 2699 | 17 | 10 | 62 |
| 2020 | เรอัล มาดริด | 35 | 1972 | 3 | 3 | 30 |
| 2019 | เรอัล มาดริด | 29 | 1353 | 3 | 1 | 29 |
| 2018 | เรอัล มาดริด | 18 | 864 | 2 | 0 | 31 |
ข้อมูลสโมสร
- H
- 176
- W
- 73
- ก่อตั้ง
- 2000-07-12 · São Gonçalo