mdhq24
เข้าสู่ระบบ

TABLES / 2026/27

UEFA Europa Conference League

World

# ทีม แข่ง W D L GF GA +/- แต้ม
1 FC Lugano FC Lugano 9 7 2 0 24 9 +15 23
2 Ajax Ajax 9 7 1 1 31 13 +18 22
3 FC Copenhagen FC Copenhagen 9 6 3 0 24 9 +15 21
4 Panathinaikos Panathinaikos 9 6 3 0 20 11 +9 21
5 Brann Brann 9 5 3 1 20 12 +8 18
6 SC Braga SC Braga 9 5 3 1 10 3 +7 18
7 FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 9 5 2 2 20 8 +12 17
8 Riga Riga 9 4 5 0 15 9 +6 17
9 Twente Twente 7 5 1 1 21 7 +14 16
10 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 7 5 1 1 17 8 +9 16
11 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 9 5 1 3 16 10 +6 16
12 Monaco Monaco 5 5 0 0 14 4 +10 15
13 FK Partizan FK Partizan 6 5 0 1 13 5 +8 15
14 Rapid Vienna Rapid Vienna 6 4 2 0 18 7 +11 14
15 FK Jablonec FK Jablonec 9 4 2 3 12 9 +3 14
16 Gent Gent 9 3 5 1 6 5 +1 14
17 FC Midtjylland FC Midtjylland 7 4 1 2 13 11 +2 13
18 Inter Turku Inter Turku 8 3 4 1 11 10 +1 13
19 Drita Drita 6 3 3 0 14 5 +9 12
20 SC Freiburg SC Freiburg 5 4 0 1 11 7 +4 12
21 Brighton Brighton 5 3 2 0 9 0 +9 11
22 Dinamo Tirana Dinamo Tirana 8 3 2 3 15 9 +6 11
23 Raków Częstochowa Raków Częstochowa 6 3 2 1 12 6 +6 11
24 Shkendija Shkendija 6 3 1 2 11 5 +6 10
25 Rīgas FS Rīgas FS 6 3 1 2 10 7 +3 10
26 Motherwell Motherwell 6 3 1 2 10 8 +2 10
27 Austria Vienna Austria Vienna 6 3 1 2 8 6 +2 10
28 HNK Rijeka HNK Rijeka 6 3 1 2 5 7 -2 10
29 FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn 4 3 0 1 13 4 +9 9
30 Apollon Limassol Apollon Limassol 4 3 0 1 10 4 +6 9
31 ML Vitebsk ML Vitebsk 4 3 0 1 6 2 +4 9
32 Auda Auda 4 3 0 1 8 7 +1 9
33 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 6 3 0 3 14 16 -2 9
34 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 6 2 2 2 7 5 +2 8
35 FC Sion FC Sion 6 2 2 2 14 13 +1 8
36 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 7 2 2 3 10 9 +1 8
37 Hibernian Hibernian 6 2 2 2 8 7 +1 8
38 Atalanta Atalanta 5 2 2 1 5 4 +1 8
39 Ilves Ilves 6 2 2 2 5 4 +1 8
40 NSI Runavik NSI Runavik 6 2 2 2 7 8 -1 8
41 Paide Paide 6 2 2 2 7 8 -1 8
42 HJK Helsinki HJK Helsinki 4 2 1 1 9 3 +6 7
43 FC Vaduz FC Vaduz 4 2 1 1 9 4 +5 7
44 Zira Zira 4 2 1 1 7 2 +5 7
45 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 +4 7
46 Mjallby AIF Mjallby AIF 3 2 1 0 5 1 +4 7
47 Pyunik Yerevan Pyunik Yerevan 4 2 1 1 4 1 +3 7
48 St. Truiden St. Truiden 3 2 1 0 4 1 +3 7
49 Tromso Tromso 4 2 1 1 7 5 +2 7
50 Stjarnan Stjarnan 4 2 1 1 6 4 +2 7
51 Ballkani Ballkani 4 2 1 1 7 6 +1 7
52 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 6 2 1 3 5 5 0 7
53 Bohemians Bohemians 6 2 1 3 8 9 -1 7
54 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 4 2 1 1 8 9 -1 7
55 Kalju Nomme Kalju Nomme 4 2 1 1 7 8 -1 7
56 Dunajska Streda Dunajska Streda 4 2 1 1 7 9 -2 7
57 FC ST. Gallen FC ST. Gallen 4 2 0 2 10 6 +4 6
58 Malisheva Malisheva 4 2 0 2 9 6 +3 6
59 Trabzonspor Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 +3 6
60 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 4 2 0 2 6 6 0 6
61 GKS Katowice GKS Katowice 4 2 0 2 6 6 0 6
62 Qarabag Qarabag 4 2 0 2 4 5 -1 6
63 FC Santa Coloma FC Santa Coloma 4 2 0 2 7 9 -2 6
64 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 5 2 0 3 6 8 -2 6
65 FK Liepaja FK Liepaja 4 2 0 2 4 6 -2 6
66 UNA Strassen UNA Strassen 4 2 0 2 3 5 -2 6
67 Atlètic Club d'Escaldes Atlètic Club d'Escaldes 4 2 0 2 4 8 -4 6
68 Gyori ETO FC Gyori ETO FC 4 1 2 1 8 5 +3 5
69 FC Noah FC Noah 4 1 2 1 6 6 0 5
70 Pafos Pafos 5 1 2 2 8 10 -2 5
71 KuPS KuPS 5 1 2 2 4 7 -3 5
72 Shelbourne Shelbourne 4 1 1 2 9 9 0 4
73 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 0 4
74 IFK Goteborg IFK Goteborg 4 1 1 2 5 5 0 4
75 Getafe Getafe 5 1 1 3 7 10 -3 4
76 CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 4 1 1 2 5 8 -3 4
77 Velež Velež 4 1 1 2 2 5 -3 4
78 Valur Reykjavik Valur Reykjavik 4 1 1 2 3 9 -6 4
79 Debreceni VSC Debreceni VSC 4 1 1 2 2 8 -6 4
80 AEK Larnaca AEK Larnaca 2 1 0 1 3 3 0 3
81 FC Thun FC Thun 3 1 0 2 3 3 0 3
82 Koper Koper 2 1 0 1 2 2 0 3
83 Rangers Rangers 2 1 0 1 1 1 0 3
84 Sileks Sileks 2 1 0 1 1 1 0 3
85 The New Saints The New Saints 2 1 0 1 1 1 0 3
86 Bravo Bravo 2 1 0 1 3 4 -1 3
87 Neftchi Baku Neftchi Baku 2 1 0 1 3 4 -1 3
88 NK Varazdin NK Varazdin 2 1 0 1 3 4 -1 3
89 Žilina Žilina 2 1 0 1 3 4 -1 3
90 CSKA 1948 CSKA 1948 4 0 3 1 2 3 -1 3
91 Larne Larne 2 1 0 1 2 3 -1 3
92 Virtus Virtus 2 1 0 1 2 3 -1 3
93 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 2 1 0 1 1 2 -1 3
94 FC Astana FC Astana 2 1 0 1 2 4 -2 3
95 Alashkert Alashkert 4 0 3 1 3 6 -3 3
96 Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 5 0 3 2 5 9 -4 3
97 Bate Borisov Bate Borisov 4 0 3 1 2 6 -4 3
98 Vllaznia Shkodër Vllaznia Shkodër 2 1 0 1 2 6 -4 3
99 Gais Gais 2 1 0 1 1 6 -5 3
100 Dila Dila 4 1 0 3 3 9 -6 3
101 Flora Tallinn Flora Tallinn 4 1 0 3 1 7 -6 3
102 Panevėžys Panevėžys 2 0 2 0 2 2 0 2
103 Yelimay Semey Yelimay Semey 2 0 2 0 2 2 0 2
104 AF Elbasani AF Elbasani 2 0 2 0 1 1 0 2
105 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 2 0 2 0 0 0 0 2
106 Spartak Trnava Spartak Trnava 2 0 2 0 0 0 0 2
107 Aarhus Aarhus 3 0 2 1 1 2 -1 2
108 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2 4 -2 2
109 FK Tobol Kostanay FK Tobol Kostanay 4 0 2 2 3 7 -4 2
110 Kairat Almaty Kairat Almaty 3 0 2 1 3 7 -4 2
111 Polessya Polessya 2 0 1 1 4 5 -1 1
112 Hradec Králové Hradec Králové 2 0 1 1 3 4 -1 1
113 Paks Paks 2 0 1 1 3 4 -1 1
114 PAOK PAOK 2 0 1 1 3 4 -1 1
115 FK Sarajevo FK Sarajevo 2 0 1 1 2 3 -1 1
116 Floriana Floriana 2 0 1 1 2 3 -1 1
117 GAP Connah S Quay FC GAP Connah S Quay FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
118 Hamrun Spartans Hamrun Spartans 2 0 1 1 2 3 -1 1
119 Linfield Linfield 2 0 1 1 2 3 -1 1
120 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 2 3 -1 1
121 US Mondorf-les-bains US Mondorf-les-bains 2 0 1 1 2 3 -1 1
122 Zimbru Zimbru 2 0 1 1 2 3 -1 1
123 Zrinjski Zrinjski 2 0 1 1 2 3 -1 1
124 KI Klaksvik KI Klaksvik 2 0 1 1 1 2 -1 1
125 Milsami Orhei Milsami Orhei 2 0 1 1 1 2 -1 1
126 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 2 0 1 1 1 2 -1 1
127 Hammarby FF Hammarby FF 2 0 1 1 0 1 -1 1
128 CSKA Sofia CSKA Sofia 3 0 1 2 4 6 -2 1
129 Universitatea Cluj Universitatea Cluj 2 0 1 1 3 5 -2 1
130 Vikingur Gota Vikingur Gota 2 0 1 1 3 5 -2 1
131 Ludogorets Ludogorets 2 0 1 1 2 4 -2 1
132 Başakşehir Başakşehir 2 0 1 1 1 3 -2 1
133 FC Differdange 03 FC Differdange 03 2 0 1 1 1 3 -2 1
134 St Joseph S Fc St Joseph S Fc 2 0 1 1 0 2 -2 1
135 Petrocub Petrocub 2 0 1 1 3 6 -3 1
136 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2 5 -3 1
137 Vestri Vestri 2 0 1 1 2 5 -3 1
138 Aluminij Aluminij 2 0 1 1 1 4 -3 1
139 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 2 0 1 1 1 4 -3 1
140 Atert Bissen Atert Bissen 2 0 1 1 3 7 -4 1
141 Mornar Mornar 2 0 0 2 2 4 -2 0
142 Dečić Dečić 2 0 0 2 1 3 -2 0
143 Derry City Derry City 2 0 0 2 0 2 -2 0
144 Petrovac Petrovac 2 0 0 2 2 5 -3 0
145 Glentoran Glentoran 2 0 0 2 1 4 -3 0
146 La Fiorita La Fiorita 2 0 0 2 0 3 -3 0
147 Vardar Skopje Vardar Skopje 2 0 0 2 4 8 -4 0
148 FCSB FCSB 2 0 0 2 3 7 -4 0
149 Gornik Zabrze Gornik Zabrze 2 0 0 2 3 7 -4 0
150 Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik 2 0 0 2 2 6 -4 0
151 Sutjeska Sutjeska 2 0 0 2 1 5 -4 0
152 Marsaxlokk Marsaxlokk 2 0 0 2 0 4 -4 0
153 Penybont Penybont 2 0 0 2 0 4 -4 0
154 Dukagjini Dukagjini 2 0 0 2 1 6 -5 0
155 HB Torshavn HB Torshavn 2 0 0 2 0 5 -5 0
156 Železničar Pančevo Železničar Pančevo 2 0 0 2 0 5 -5 0
157 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 2 8 -6 0
158 Vojvodina Vojvodina 2 0 0 2 2 8 -6 0
159 Valletta FC Valletta FC 2 0 0 2 1 7 -6 0
160 Europa Europa 2 0 0 2 0 6 -6 0
161 Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 0 6 -6 0
162 Tre Fiori Tre Fiori 2 0 0 2 1 9 -8 0
163 Coleraine FC Coleraine FC 2 0 0 2 0 8 -8 0
164 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1 11 -10 0
165 Caernarfon Town Caernarfon Town 2 0 0 2 0 10 -10 0

ตารางจริง