อันดับในลีก
143. Liga
Preußen Münster
Preußen Münster
Germany · 3. Liga
3. Liga
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
3จาก 5 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
1 / 0 / 420%ประตูได้ / เสีย
6 / 9ผลต่างประตู -3นัดถัดไป
ดูโปรแกรม↗2026-11-21 20:00 Asia/Bangkok
ผลการแข่งขัน 8 นัดล่าสุด
Preußen Münster- 11-07 22:30 H MSV Duisburg 1 – 2 3. Liga L
- 11-02 01:30 A Alemannia Aachen 1 – 2 3. Liga L
- 10-25 22:30 H Fortuna Köln 1 – 0 3. Liga W
- 10-17 19:00 A SG Sonnenhof Grossaspach 2 – 3 3. Liga L
- 10-15 00:00 H Fortuna Düsseldorf 1 – 2 3. Liga L
- 10-10 00:00 H Rot-Weiß Essen 3 – 3 3. Liga D
- 09-20 21:30 A Waldhof Mannheim 0 – 2 3. Liga L
- 09-17 00:00 H FC Saarbrücken 3 – 3 3. Liga D
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 29 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Behrens | Goalkeeper | 28 |
| 40 | P. Ervens | Goalkeeper | 18 |
| 38 | M. Harsman | Goalkeeper | 26 |
| 25 | L. Bolay | Defender | 23 |
| 3 | T. Dietrich | Defender | 23 |
| 2 | L. Kolbe | Defender | 21 |
| 24 | N. Koulis | Defender | 26 |
| 14 | C. Makridis | Midfielder | 29 |
| 16 | T. Paetow | Defender | 30 |
| 43 | R. Rösch | Defender | 26 |
| 45 | M. Scharlau | Defender | 20 |
| 29 | Leon Tasov | Defender | 21 |
| 4 | A. Tikvić | Defender | 21 |
| 36 | N. Varelmann | Defender | 18 |
| 5 | L. Zeller | Defender | 25 |
| 6 | Wesley Adeh | Midfielder | 18 |
| 44 | Samuel Moïse Althaus | Midfielder | 19 |
| 27 | J. Korte | Midfielder | 22 |
| 26 | P. Maier | Midfielder | 31 |
| 21 | R. Preißinger | Midfielder | 29 |
| 10 | M. Schulz | Midfielder | 30 |
| 23 | M. Batmaz | Attacker | 25 |
| 19 | M. Demirhan | Midfielder | 19 |
| 33 | F. Higl | Midfielder | 28 |
| 20 | R. Johansson | Attacker | 24 |
| 8 | J. Mees | Attacker | 29 |
| 28 | Montell Ndikom | Attacker | 20 |
| 17 | M. Stuhlmacher | Attacker | 23 |
| 11 | O. Vilhelmsson | Attacker | 22 |
ผลการแข่งขัน 8 นัดล่าสุด
Preußen Münster- 11-07 22:30 H MSV Duisburg 1 – 2 3. Liga L
- 11-02 01:30 A Alemannia Aachen 1 – 2 3. Liga L
- 10-25 22:30 H Fortuna Köln 1 – 0 3. Liga W
- 10-17 19:00 A SG Sonnenhof Grossaspach 2 – 3 3. Liga L
- 10-15 00:00 H Fortuna Düsseldorf 1 – 2 3. Liga L
- 10-10 00:00 H Rot-Weiß Essen 3 – 3 3. Liga D
- 09-20 21:30 A Waldhof Mannheim 0 – 2 3. Liga L
- 09-17 00:00 H FC Saarbrücken 3 – 3 3. Liga D
นัดถัดไป
Hoffenheim II – Preußen Münster
2026-11-21 20:00 Asia/Bangkok · 3. Liga
ดูโปรแกรม↗ตารางคะแนน
3. Liga · 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | +18 | 29 |
| 2 |
|
13 | +15 | 29 |
| 3 |
|
13 | +8 | 27 |
| 4 |
|
13 | +9 | 21 |
| 5 |
|
13 | 0 | 21 |
| 6 |
|
13 | +5 | 20 |
| 7 |
|
13 | 0 | 20 |
| 8 |
|
13 | +3 | 19 |
| 9 |
|
13 | +2 | 19 |
| 10 |
|
13 | 0 | 19 |
| 11 |
|
13 | 0 | 18 |
| 12 |
|
13 | -1 | 18 |
| 13 |
|
13 | -3 | 16 |
| 14 |
|
13 | -4 | 15 |
| 15 |
|
13 | -8 | 14 |
| 16 |
|
13 | 0 | 13 |
| 17 |
|
13 | -10 | 12 |
| 18 |
|
13 | -16 | 12 |
| 19 |
|
13 | -6 | 10 |
| 20 |
|
13 | -12 | 10 |
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 29 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Behrens | Goalkeeper | 28 |
| 40 | P. Ervens | Goalkeeper | 18 |
| 38 | M. Harsman | Goalkeeper | 26 |
| 25 | L. Bolay | Defender | 23 |
| 3 | T. Dietrich | Defender | 23 |
| 2 | L. Kolbe | Defender | 21 |
| 24 | N. Koulis | Defender | 26 |
| 14 | C. Makridis | Midfielder | 29 |
| 16 | T. Paetow | Defender | 30 |
| 43 | R. Rösch | Defender | 26 |
| 45 | M. Scharlau | Defender | 20 |
| 29 | Leon Tasov | Defender | 21 |
| 4 | A. Tikvić | Defender | 21 |
| 36 | N. Varelmann | Defender | 18 |
| 5 | L. Zeller | Defender | 25 |
| 6 | Wesley Adeh | Midfielder | 18 |
| 44 | Samuel Moïse Althaus | Midfielder | 19 |
| 27 | J. Korte | Midfielder | 22 |
| 26 | P. Maier | Midfielder | 31 |
| 21 | R. Preißinger | Midfielder | 29 |
| 10 | M. Schulz | Midfielder | 30 |
| 23 | M. Batmaz | Attacker | 25 |
| 19 | M. Demirhan | Midfielder | 19 |
| 33 | F. Higl | Midfielder | 28 |
| 20 | R. Johansson | Attacker | 24 |
| 8 | J. Mees | Attacker | 29 |
| 28 | Montell Ndikom | Attacker | 20 |
| 17 | M. Stuhlmacher | Attacker | 23 |
| 11 | O. Vilhelmsson | Attacker | 22 |
อันดับ
14คะแนน
3ผลต่างประตู
-3ชนะ / เสมอ / แพ้
1 / 0 / 4เหย้า 1-0-2 · เยือน 0-0-2