Apps
7
Goals
7Assists
0Minutes
343Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 摩德纳 | 7 | 343 | 7 | 0 | 13 |
| 2025 | 科莫 | 2 | 147 | 2 | 0 | 6 |
| 2025 | 卡利亚里 | 8 | 233 | 2 | 0 | 6 |
| 2024 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 科莫 | 18 | 611 | 2 | 0 | 14 |
| 2023 | 佛罗伦萨 | 15 | 958 | 3 | 0 | 18 |
| 2023 | 罗马 | 14 | 686 | 3 | 2 | 10 |
| 2022 | 罗马 | 31 | 1166 | 0 | 2 | 16 |
| 2021 | 都灵 | 22 | 1377 | 8 | 1 | 47 |
| 2020 | 都灵 | 35 | 2894 | 13 | 6 | 74 |
| 2019 | 都灵 | 36 | 3009 | 16 | 3 | 75 |
| 2018 | 都灵 | 37 | 3301 | 15 | 3 | 95 |
| 2017 | 都灵 | 32 | 2672 | 10 | 4 | 71 |
| 2016 | 都灵 | 35 | 3071 | 26 | 7 | 101 |
| 2015 | 都灵 | 35 | 2596 | 12 | 4 | 60 |
| 2014 | 巴勒莫 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 181
- W
- 72
- 成立
- 1993-12-20 · Calcinate