Apps
18
Goals
1Assists
0Minutes
382Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 纽卡斯尔 | 18 | 382 | 1 | 0 | 8 |
| 2019 | 纽卡斯尔 | 19 | 618 | 0 | 4 | 10 |
| 2018 | 西汉姆联 | 12 | 454 | 0 | 0 | 13 |
| 2017 | 西汉姆联 | 16 | 745 | 3 | 0 | 19 |
| 2016 | 西汉姆联 | 18 | 1314 | 7 | 1 | 29 |
| 2015 | 西汉姆联 | 27 | 1431 | 9 | 2 | 46 |
| 2014 | 西汉姆联 | 14 | 1026 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 西汉姆联 | 15 | 1094 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 西汉姆联 | 24 | 1939 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 利物浦 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 利物浦 | 35 | 2063 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 利物浦 | 7 | 448 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 纽卡斯尔 | 19 | 1625 | 11 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 193
- W
- 79
- 成立
- 1989-01-06 · Gateshead