Apps
6
Goals
0Assists
1Minutes
402Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴塞罗那 | 6 | 402 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 巴塞罗那 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 巴塞罗那 | 13 | 435 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 巴塞罗那 | 12 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 巴塞罗那 | 36 | 1990 | 2 | 2 | 9 |
| 2022 | 巴塞罗那 | 27 | 1770 | 1 | 1 | 9 |
| 2021 | 切尔西 | 19 | 1496 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 切尔西 | 17 | 1371 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 切尔西 | 21 | 1754 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 切尔西 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 切尔西 | 27 | 2071 | 0 | 0 | 10 |
| 2016 | 门兴格拉德巴赫 | 31 | 2782 | 2 | 0 | 11 |
| 2015 | 门兴格拉德巴赫 | 31 | 2790 | 3 | 1 | 15 |
| 2014 | 切尔西 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 189
- W
- 84
- 成立
- 1996-04-10 · Lillerød