Apps
3
Goals
0Assists
1Minutes
170Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 伯恩茅斯 | 3 | 170 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 伯恩茅斯 | 8 | 684 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 伯恩茅斯 | 22 | 1095 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 伯恩茅斯 | 25 | 1597 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 伯恩茅斯 | 28 | 2158 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 伯恩茅斯 | 37 | 2949 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 伯恩茅斯 | 24 | 2060 | 0 | 1 | 3 |
| 2018 | 伯恩茅斯 | 25 | 2073 | 1 | 1 | 5 |
| 2017 | 伯恩茅斯 | 27 | 2068 | 1 | 3 | 12 |
| 2016 | 伯恩茅斯 | 36 | 3099 | 1 | 5 | 18 |
| 2015 | 伯恩茅斯 | 31 | 2093 | 2 | 0 | 9 |
| 2011 | 热刺 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 180
- W
- 78
- 成立
- 1991-04-29 · London