Apps
6
Goals
0Assists
0Minutes
278Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阿斯顿维拉 | 6 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 阿斯顿维拉 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 阿斯顿维拉 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 西汉姆联 | 25 | 2084 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 西汉姆联 | 36 | 3155 | 2 | 5 | 13 |
| 2024 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2023 | 曼联 | 22 | 1782 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 曼联 | 19 | 1436 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 曼联 | 20 | 1794 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 曼联 | 34 | 3060 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 | 曼联 | 35 | 3071 | 0 | 4 | 5 |
| 2018 | 水晶宫 | 35 | 3135 | 0 | 3 | 4 |
| 2017 | 水晶宫 | 7 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 183
- W
- 72
- 成立
- 1997-11-26 · London