mdhq24
登录

New Zealand · 34

克里斯·伍德

Attacker · 诺丁汉森林

Apps

7

Goals

0

Assists

0

Minutes

86

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 诺丁汉森林 7 86 0 0 3
2026 诺丁汉森林 1 90 0 0 1
2025 诺丁汉森林 15 906 3 0 23
2024 诺丁汉森林 36 2978 20 3 56
2023 诺丁汉森林 31 1808 14 1 41
2022 诺丁汉森林 7 376 1 0 8
2022 纽卡斯尔 18 437 2 0 8
2021 纽卡斯尔 17 1328 2 0 25
2021 伯恩利 17 1378 3 0 25
2020 伯恩利 33 2750 12 3 56
2019 伯恩利 32 2446 14 1 57
2018 伯恩利 38 2595 10 2 50
2017 伯恩利 24 1633 10 1 34
2014 莱斯特城 7 107 1 0 0
2010 西布朗 1 8 0 0 0

俱乐部信息

H
191
W
81
成立
1991-12-07 · Auckland