Apps
9
Goals
3Assists
0Minutes
207Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 伯明翰 | 9 | 207 | 3 | 0 | 5 |
| 2026 | 伯明翰 | 2 | 106 | 1 | 0 | 4 |
| 2023 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 埃弗顿 | 33 | 2512 | 4 | 1 | 39 |
| 2021 | 埃弗顿 | 34 | 2352 | 5 | 4 | 38 |
| 2020 | 莱斯特城 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 勒沃库森 | 10 | 439 | 1 | 2 | 9 |
| 2019 | 莱斯特城 | 21 | 607 | 2 | 3 | 16 |
| 2018 | 莱斯特城 | 34 | 1992 | 4 | 1 | 34 |
| 2017 | 莱斯特城 | 35 | 1690 | 3 | 1 | 20 |
| 2016 | 莱斯特城 | 30 | 1035 | 1 | 3 | 19 |
| 2015 | 莱斯特城 | 12 | 177 | 0 | 1 | 4 |
俱乐部信息
- H
- 180
- W
- 74
- 成立
- 1996-06-28 · Birmingham