mdhq24
登录

Spain · 35

德赫亚

Goalkeeper · 佛罗伦萨

Apps

9

Goals

0

Assists

0

Minutes

810

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 佛罗伦萨 9 810 0 0 0
2026 佛罗伦萨 2 180 0 0 0
2025 佛罗伦萨 37 3330 0 0 0
2024 佛罗伦萨 38 3150 0 1 0
2023 曼联 0 0 0 0 0
2022 曼联 38 3427 0 0 0
2021 曼联 38 3420 0 0 0
2020 曼联 26 2296 0 0 0
2019 曼联 38 3420 0 0 0
2018 曼联 38 3420 0 0 0
2017 曼联 37 3330 0 0 0
2016 曼联 35 3150 0 0 0
2015 曼联 34 3060 0 0 0
2014 曼联 37 3314 0 0 0
2013 曼联 37 3330 0 0 0
2012 曼联 28 2520 0 0 0
2011 曼联 29 2610 0 0 0
2010 马德里竞技 38 3420 0 0 0

俱乐部信息

H
192
W
76
成立
1990-11-07 · Madrid