mdhq24
登录

England · 35

J.亨德森

Midfielder · 切尔西

Apps

4

Goals

2

Assists

1

Minutes

360

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 切尔西 4 360 2 1 4
2026 切尔西 1 90 0 0 0
2025 布伦特福德 32 1929 1 3 4
2023 利物浦 0 0 0 0 0
2022 利物浦 35 2075 0 2 18
2021 利物浦 35 2602 2 5 21
2020 利物浦 21 1707 1 1 12
2019 利物浦 30 2244 4 5 12
2018 利物浦 32 1983 1 3 10
2017 利物浦 27 2173 1 1 11
2016 利物浦 24 2118 1 4 13
2015 利物浦 17 1293 2 3 18
2014 利物浦 37 3255 6 0 2
2013 利物浦 35 3130 4 0 0
2012 利物浦 30 1528 5 0 0
2011 利物浦 37 2666 2 0 0
2010 桑德兰 37 3220 3 0 0

俱乐部信息

H
182
W
78
成立
1990-06-17 · Sunderland