Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
75Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 阿斯顿维拉 | 13 | 478 | 0 | 1 | 5 |
| 2025 | 罗马 | 7 | 182 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 阿斯顿维拉 | 29 | 1151 | 1 | 2 | 13 |
| 2023 | 阿斯顿维拉 | 36 | 2072 | 10 | 9 | 37 |
| 2022 | 阿斯顿维拉 | 33 | 1983 | 4 | 4 | 32 |
| 2021 | 阿斯顿维拉 | 18 | 755 | 1 | 2 | 14 |
| 2021 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 勒沃库森 | 30 | 2147 | 9 | 8 | 41 |
| 2019 | 勒沃库森 | 22 | 1093 | 5 | 3 | 21 |
| 2018 | 勒沃库森 | 29 | 1919 | 5 | 1 | 40 |
| 2017 | 勒沃库森 | 30 | 2221 | 9 | 6 | 53 |
| 2016 | 勒沃库森 | 8 | 132 | 0 | 0 | 6 |
俱乐部信息
- H
- 178
- W
- 77
- 成立
- 1997-08-09 · Kingston