Apps
7
Goals
0Assists
0Minutes
630Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西班牙人 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 西班牙人 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 西班牙人 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 莱加内斯 | 38 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 塞维利亚 | 36 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 塞维利亚 | 36 | 1268 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 塞维利亚 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 埃瓦尔 | 35 | 3121 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 埃瓦尔 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 埃瓦尔 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 埃瓦尔 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 194
- W
- 91
- 成立
- 1992-01-24 · Subotica