Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
90Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 斯洛伐克 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 热刺 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 伯恩利 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 纽卡斯尔 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 纽卡斯尔 | 23 | 1984 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 纽卡斯尔 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 纽卡斯尔 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 纽卡斯尔 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 纽卡斯尔 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 纽卡斯尔 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 190
- W
- 83
- 成立
- 1989-01-15 · Žilina