Apps
6
Goals
0Assists
0Minutes
429Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 奥格斯堡 | 6 | 429 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | 奥格斯堡 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 奥格斯堡 | 29 | 1040 | 1 | 1 | 12 |
| 2024 | 奥格斯堡 | 32 | 2168 | 1 | 3 | 7 |
| 2023 | 多特蒙德 | 22 | 1160 | 0 | 1 | 6 |
| 2022 | 多特蒙德 | 25 | 1568 | 1 | 1 | 16 |
| 2022 | 奥格斯堡 | 27 | 1584 | 1 | 1 | 16 |
| 2021 | 多特蒙德 | 27 | 1321 | 3 | 1 | 14 |
| 2020 | 科隆 | 31 | 2561 | 2 | 2 | 32 |
| 2020 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2019 | 柏林赫塔 | 21 | 1410 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 多特蒙德 | 16 | 828 | 1 | 0 | 5 |
| 2017 | 法兰克福 | 28 | 2368 | 5 | 8 | 26 |
| 2016 | 法兰克福 | 3 | 168 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 汉诺威96 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 |
俱乐部信息
- H
- 188
- W
- 81
- 成立
- 1995-05-27 · Coburg