Apps
10
Goals
0Assists
0Minutes
881Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 莱万特 | 10 | 881 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 莱万特 | 33 | 2818 | 1 | 2 | 10 |
| 2024 | 塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 阿拉维斯 | 35 | 2646 | 1 | 0 | 6 |
| 2023 | 塞尔塔 | 37 | 1786 | 0 | 5 | 4 |
| 2022 | 奥萨苏纳 | 31 | 2116 | 0 | 2 | 9 |
| 2022 | 塞尔塔 | 38 | 2122 | 0 | 2 | 9 |
| 2021 | 奥萨苏纳 | 33 | 2259 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | 奥萨苏纳 | 16 | 972 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 马德里竞技 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 马德里竞技 | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 171
- W
- 70
- 成立
- 2000-08-24 · Madrid