mdhq24
登录

Brazil · 36

内托

Goalkeeper · 尤文图斯

Apps

0

Goals

0

Assists

0

Minutes

0

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 尤文图斯 0 0 0 0 0
2026 博塔弗戈 4 360 0 0 0
2026 博塔弗戈 0 0 0 0 0
2026 博塔弗戈 10 857 0 0 0
2026 博塔弗戈 2 188 0 0 1
2026 尤文图斯 0 0 0 0 0
2024 阿森纳 0 0 0 0 0
2024 伯恩茅斯 2 180 0 0 0
2023 伯恩茅斯 32 2880 0 0 0
2022 伯恩茅斯 27 2386 0 0 0
2022 巴塞罗那 0 0 0 0 0
2021 巴塞罗那 3 270 0 0 0
2020 巴塞罗那 7 630 0 0 0
2019 巴塞罗那 2 180 0 0 0
2018 瓦伦西亚 34 3060 0 0 0
2017 瓦伦西亚 33 2970 0 0 1
2016 尤文图斯 8 674 0 0 0
2015 尤文图斯 3 270 0 0 0
2014 佛罗伦萨 29 2610 0 0 0
2013 佛罗伦萨 35 3150 0 0 0
2012 佛罗伦萨 6 540 0 0 0
2011 佛罗伦萨 2 180 0 0 0
2010 佛罗伦萨 0 0 0 0 0

俱乐部信息

H
190 cm
W
84 kg
成立
1989-07-19 · Araxá