mdhq24
登录

Spain · 34

奥里奥尔·罗梅乌

Midfielder · 福冈黄蜂

Apps

1

Goals

0

Assists

0

Minutes

14

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2027 福冈黄蜂 1 14 0 0 0
2024 赫罗纳 25 1358 0 0 3
2024 巴塞罗那 0 0 0 0 3
2023 赫罗纳 0 0 0 0 0
2023 巴塞罗那 28 929 0 1 6
2022 南安普顿 1 75 0 0 0
2022 赫罗纳 33 2952 2 0 16
2021 南安普顿 36 2899 2 2 18
2020 南安普顿 21 1767 1 1 9
2019 南安普顿 30 1856 0 0 3
2018 南安普顿 31 2140 1 0 4
2017 南安普顿 34 2903 1 0 20
2016 南安普顿 35 3072 1 0 18
2015 南安普顿 29 1608 1 0 23
2014 斯图加特 27 1821 0 0 0
2013 瓦伦西亚 13 996 0 0 0
2012 切尔西 6 237 0 0 0
2011 切尔西 16 954 0 0 0
2010 巴塞罗那 1 8 0 0 0

俱乐部信息

H
183
W
83
成立
1991-09-24 · Ulldecona