Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
193Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑山 | 4 | 193 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | AEL利马索尔 | 8 | 253 | 1 | 0 | 7 |
| 2022 | 柏林赫塔 | 19 | 886 | 4 | 2 | 20 |
| 2021 | 柏林赫塔 | 18 | 1019 | 6 | 1 | 37 |
| 2020 | 摩纳哥 | 29 | 784 | 6 | 0 | 32 |
| 2019 | 摩纳哥 | 9 | 474 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 摩纳哥 | 8 | 398 | 2 | 0 | 11 |
| 2017 | 摩纳哥 | 15 | 750 | 8 | 1 | 27 |
| 2017 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 国际米兰 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 塞维利亚 | 21 | 1203 | 6 | 4 | 45 |
| 2015 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 国际米兰 | 26 | 1531 | 6 | 2 | 49 |
| 2014 | 曼城 | 17 | 785 | 5 | 1 | 2 |
| 2013 | 曼城 | 13 | 361 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 佛罗伦萨 | 31 | 2520 | 13 | 0 | 0 |
| 2011 | 佛罗伦萨 | 27 | 2347 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 183
- W
- 79
- 成立
- 1989-11-02 · Podgorica