mdhq24
登录

Spain · 31

萨乌尔

Midfielder · 弗拉门戈

Apps

4

Goals

0

Assists

0

Minutes

189

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 弗拉门戈 4 189 0 0 3
2026 弗拉门戈 12 327 0 1 1
2026 弗拉门戈 1 45 0 0 0
2024 塞维利亚 24 1555 1 6 31
2024 马德里竞技 0 0 0 6 31
2023 马德里竞技 34 1364 1 4 13
2022 马德里竞技 31 1086 3 1 14
2021 切尔西 10 477 0 0 3
2021 马德里竞技 3 200 0 1 3
2020 马德里竞技 33 2033 2 1 26
2019 马德里竞技 35 3076 6 0 34
2018 马德里竞技 33 2924 4 1 40
2017 马德里竞技 36 3156 2 3 39
2016 马德里竞技 33 2544 4 3 37
2015 马德里竞技 31 2329 4 2 38
2014 马德里竞技 24 1055 4 0 0
2013 巴列卡诺 34 3007 2 0 0
2012 马德里竞技 2 11 0 0 0
2011 马德里竞技 0 0 0 0 0

俱乐部信息

H
184 cm
W
76 kg
成立
1994-11-21 · Elche