Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 大城 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 叻丕 | 9 | 258 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 港口 | 12 | 717 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 港口 | 22 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 港口 | 18 | 1538 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 清迈 | 7 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 港口 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 四色菊 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 清莱联 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 清莱联 | 18 | 1406 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | BG巴吞联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 180 cm
- W
- 85 kg
- 成立
- 1995-07-04 · Phuket