Apps
6
Goals
0Assists
1Minutes
254Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 莱比锡红牛 | 6 | 254 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 莱比锡红牛 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 莱比锡红牛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 莱比锡红牛 | 17 | 319 | 1 | 0 | 4 |
| 2024 | 莱比锡红牛 | 15 | 934 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 莱比锡红牛 | 33 | 2532 | 1 | 5 | 21 |
| 2022 | 莱比锡红牛 | 30 | 2186 | 2 | 2 | 15 |
| 2021 | 莱比锡红牛 | 22 | 1138 | 3 | 3 | 13 |
| 2020 | 莱比锡红牛 | 13 | 535 | 0 | 1 | 4 |
| 2019 | 摩纳哥 | 13 | 889 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | 摩纳哥 | 22 | 1827 | 1 | 2 | 4 |
| 2018 | 勒沃库森 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 勒沃库森 | 23 | 1258 | 0 | 1 | 7 |
| 2016 | 勒沃库森 | 29 | 2426 | 0 | 2 | 3 |
| 2015 | 勒沃库森 | 9 | 538 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 183
- W
- 79
- 成立
- 1997-02-23 · Bocholt