Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 弗赖堡 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 弗赖堡 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 弗赖堡 | 24 | 1573 | 0 | 3 | 6 |
| 2024 | 弗赖堡 | 34 | 2323 | 2 | 2 | 15 |
| 2023 | 弗赖堡 | 15 | 1067 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 弗赖堡 | 33 | 2748 | 1 | 4 | 17 |
| 2021 | 弗赖堡 | 34 | 3060 | 2 | 9 | 19 |
| 2020 | 弗赖堡 | 34 | 3060 | 3 | 3 | 18 |
| 2019 | 弗赖堡 | 34 | 3032 | 2 | 8 | 21 |
| 2018 | 弗赖堡 | 32 | 2880 | 0 | 5 | 19 |
| 2017 | 弗赖堡 | 34 | 3060 | 1 | 3 | 21 |
| 2016 | 弗赖堡 | 31 | 2695 | 0 | 2 | 7 |
| 2014 | 弗赖堡 | 34 | 2885 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 弗赖堡 | 29 | 2324 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 弗赖堡 | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 184
- W
- 83
- 成立
- 1993-02-28 · Villingen-Schwenningen