mdhq24
登录

Spain · 31

凯帕

Goalkeeper · 阿森纳

Apps

0

Goals

0

Assists

0

Minutes

0

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 阿森纳 0 0 0 0 0
2026 阿森纳 1 90 0 0 0
2026 阿森纳 0 0 0 0 0
2025 阿森纳 1 90 0 0 0
2024 伯恩茅斯 31 2790 0 0 1
2024 切尔西 0 0 0 0 1
2024 阿森纳 32 2790 0 0 1
2024 皇家马德里 0 0 0 0 0
2023 切尔西 0 0 0 0 0
2023 皇家马德里 35 1197 0 0 0
2022 切尔西 29 2566 0 0 0
2021 切尔西 4 360 0 0 0
2020 切尔西 7 584 0 0 0
2019 切尔西 33 2970 0 0 0
2018 切尔西 36 3240 0 0 0
2017 毕尔巴鄂竞技 30 2700 0 0 0
2016 毕尔巴鄂竞技 23 2016 0 0 0
2013 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0
2012 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0
2011 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0

俱乐部信息

H
189
W
84
成立
1994-10-03 · Ondárroa