Apps
6
Goals
1Assists
0Minutes
391Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 那不勒斯 | 6 | 391 | 1 | 0 | 5 |
| 2026 | 那不勒斯 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 那不勒斯 | 18 | 1256 | 4 | 1 | 20 |
| 2024 | 那不勒斯 | 35 | 2857 | 6 | 4 | 30 |
| 2023 | 那不勒斯 | 34 | 2791 | 0 | 1 | 20 |
| 2022 | 那不勒斯 | 36 | 3062 | 3 | 5 | 39 |
| 2021 | 那不勒斯 | 25 | 1925 | 0 | 2 | 17 |
| 2020 | 富勒姆 | 36 | 2587 | 0 | 3 | 24 |
| 2019 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 2581 | 2 | 0 | 24 |
| 2018 | 富勒姆 | 22 | 1518 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 马赛 | 37 | 2434 | 0 | 0 | 21 |
| 2016 | 马赛 | 33 | 1957 | 0 | 1 | 15 |
| 2015 | 马赛 | 9 | 286 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 兰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 184
- W
- 78
- 成立
- 1995-11-16 · Yaoundé