Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
77Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 利雅得青年 | 2 | 77 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 930 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | 阿森纳 | 35 | 2798 | 4 | 2 | 21 |
| 2023 | 阿森纳 | 14 | 788 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 阿森纳 | 33 | 2485 | 3 | 0 | 18 |
| 2021 | 阿森纳 | 24 | 2032 | 2 | 1 | 30 |
| 2020 | 阿森纳 | 24 | 1535 | 0 | 2 | 19 |
| 2020 | 马德里竞技 | 3 | 199 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 马德里竞技 | 35 | 2551 | 3 | 0 | 20 |
| 2018 | 马德里竞技 | 32 | 2066 | 3 | 4 | 31 |
| 2017 | 马德里竞技 | 33 | 2382 | 3 | 0 | 18 |
| 2016 | 马德里竞技 | 16 | 628 | 1 | 2 | 5 |
| 2015 | 马德里竞技 | 13 | 433 | 2 | 1 | 9 |
| 2014 | 阿尔梅里亚 | 31 | 2367 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 185
- W
- 77
- 成立
- 1993-06-13 · Odumase Krobo