Apps
9
Goals
0Assists
1Minutes
450Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 莱万特 | 9 | 450 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 莱万特 | 37 | 3173 | 1 | 4 | 5 |
| 2023 | 萨索洛 | 25 | 2085 | 0 | 5 | 12 |
| 2022 | 萨索洛 | 31 | 2672 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 萨索洛 | 20 | 1397 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 萨索洛 | 26 | 1494 | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | 萨索洛 | 29 | 2188 | 1 | 2 | 6 |
| 2018 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 多特蒙德 | 16 | 1209 | 1 | 2 | 6 |
| 2017 | 霍芬海姆 | 2 | 180 | 0 | 2 | 6 |
| 2016 | 霍芬海姆 | 20 | 1315 | 1 | 1 | 10 |
| 2015 | 霍芬海姆 | 18 | 1487 | 1 | 0 | 6 |
| 2014 | 霍芬海姆 | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 霍芬海姆 | 10 | 578 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 182
- W
- 74
- 成立
- 1994-08-08 · Stuttgart