Apps
5
Goals
0Assists
0Minutes
138Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴蜀 | 5 | 138 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 北碧 | 30 | 1581 | 1 | 4 | 20 |
| 2023 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 卢顿 | 30 | 1228 | 1 | 3 | 11 |
| 2022 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 埃弗顿 | 25 | 1458 | 3 | 2 | 16 |
| 2020 | 水晶宫 | 38 | 2263 | 1 | 5 | 24 |
| 2019 | 水晶宫 | 29 | 1297 | 1 | 1 | 8 |
| 2018 | 水晶宫 | 38 | 3016 | 6 | 4 | 45 |
| 2017 | 水晶宫 | 37 | 3129 | 2 | 7 | 41 |
| 2016 | 水晶宫 | 37 | 2526 | 3 | 4 | 34 |
| 2015 | 纽卡斯尔 | 13 | 1089 | 4 | 2 | 19 |
| 2015 | 热刺 | 13 | 1089 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 热刺 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | 热刺 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 女王公园巡游者 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 热刺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 181 cm
- W
- 77 kg
- 成立
- 1991-07-16 · London