Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
47Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 杜塞尔多夫 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 杜塞尔多夫 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 科隆 | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 科隆 | 12 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 波鸿 | 11 | 796 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 柏林联合 | 7 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 弗赖堡 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 弗赖堡 | 21 | 1365 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 弗赖堡 | 28 | 2434 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 弗赖堡 | 34 | 3054 | 1 | 1 | 7 |
| 2017 | 科隆 | 31 | 2790 | 1 | 0 | 6 |
| 2016 | 科隆 | 32 | 2773 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 科隆 | 33 | 2873 | 2 | 0 | 11 |
| 2011 | 凯泽斯劳滕 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 188
- W
- 89
- 成立
- 1993-08-15 · Neustadt an der Weinstraße